Вентилятор ВР 86-77 № 16
- Модель: ВР 86-77
- Консультация и выезд специалиста бесплатно
- Цены и условия
- Технические характеристики
- Информация для покупателей
Цены носят ознакомительный характер, окончательную стоимость узнавать у менеджеров.
Вентиляторы радиальные ВР 80-75 низкого давления (ВР 80-70, ВР 86-77, ВЦ 4-70) | |||||||||||||
Двигатель | Цена с НДС, руб | ||||||||||||
Общепромышленное | Виброизоляторы | Взрывозащита | Виброизоляторы | Дымоудаления | |||||||||
P, кВт | N, об/ мин | углерод. сталь | коррозион-ностойкое | 12Х18Н10Т | Тип и кол-во | Цена за шт | разнородное | AL | коррозион-ностойкое | Тип и кол-во | Цена за шт | 400* 2 часа | 600* 1,5 часа |
№ 16 схема 5 | обороты на РК | ||||||||||||
без двигателя | договор | договор | договор | ||||||||||
11,0 | 750 | 390 845 | договор | договор | n=352 об.мин | ||||||||
15,0 | 750 | 401 280 | договор | договор | n=371 об.мин | ||||||||
18,5 | 750 | 418 089 | договор | договор | n=418 об.мин | ||||||||
30,0 | 750 | 440 657 | договор | договор | n=502 об.мин | ||||||||
45,0 | 750 | 497 118 | договор | договор | n=564 об.мин | ||||||||
30,0 | 1000 | 421 615 | договор | договор | n=501 об.мин | ||||||||
55,0 | 1000 | 489 612 | договор | договор | n=602 об.мин | ||||||||
75,0 | 1000 | 525 592 | договор | договор | n=672 об.мин | ||||||||
Жаростойкие вентиляторы (Ж2 200гр.С) +15% к базовой стоимости |
Цены носят ознакомительный характер, окончательную стоимость узнавать у менеджеров.
- Технические
- Габаритные
Марка вентилятора | Исполнение | Отн-ый диаметр колеса | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг | Виброизоляторы | ||||
Частота вращения, об/мин. | Мощность, кВт | Тип* | Производ-сть, 1000хм³/час | Полное давление, Па | Марка | количество в комплекте | ||||
№16 | 5 | 1 | 400 | 11 | подбор | 28,5-71,4 | 680-275 | 2710 | ДО-45 | 7 |
445 | 15 | подбор | 33,1-79,8 | 820-340 | 2740 | |||||
480 | 18,5 | подбор | 35,1-85,1 | 950-395 | 2805 | |||||
505 | 22 | подбор | 36,8-90,1 | 1080-440 | 2830 | |||||
565 | 30 | подбор | 42,1-100,0 | 1350-545 | 2840 | |||||
610 | 37 | подбор | 44,8-108,1 | 1580-630 | 2990 | |||||
650 | 45 | подбор | 47,5-118,1 | 1750-720 | 3015 | |||||
700 | 55 | подбор | 50,8-126,1 | 2020-830 | 3190 |



Получить дополнительную информацию можно по указанным контактам.






оставьте номер для связи
Вас может заинтересовать













